所在地 | 金沢市笠舞本町1 |
---|---|
価格 | 180万円 |
築年月 | 昭和47年8月 |
備考 | 中古/5K/駐車0台 |
所在地 | 白山市鶴来今町 |
---|---|
価格 | 500万円 |
築年月 | 1957年以前(建築年月日不明) |
備考 | 中古/6KS+蔵/駐車3台 |
所在地 | 金沢市専光寺町 |
---|---|
価格 | 1,980万円 |
築年月 | 2011年3月 |
備考 | 中古/4LDKS/駐車3台 |
所在地 | 金沢市大豆田本町 |
---|---|
価格 | 2,798万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/104.78坪/坪単価27万円/建築条件無/セットバック有 |
所在地 | 野々市市住吉町 |
---|---|
価格 | 1,850万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/52.05坪/坪単価35.54万円 |
所在地 | 野々市市堀内4丁目 |
---|---|
価格 | 4,480万円 |
築年月 | 2025年5月 |
備考 | 新築/3LDKSS/駐車4台/インナーガレージ/太陽光発電 |
所在地 | 野々市市堀内4丁目(12区画) |
---|---|
価格 | 1,767.7万円 |
築年月 | 残り2区画 |
備考 | 土地/46.52坪/坪単価38万円/別途負担金66万円 |
所在地 | 金沢市割出町 |
---|---|
価格 | 3,880万円 |
築年月 | 令和5年4月 |
備考 | 未入居/3LDK/駐車3台/ |
所在地 | 鳳珠郡穴水町字岩車 |
---|---|
価格 | 30万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/148.22坪/坪単価0.2万円/別荘用地 |
所在地 | 白山市瀬木野町 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
築年月 | 2018年12月 |
備考 | 中古住宅/1LDK/駐車5台可/吹抜け/薪ストーブ |
所在地 | 金沢市横川5丁目 |
---|---|
価格 | 2,980万円 |
築年月 | 令和5年6月 |
備考 | 未入居/3LDK/駐車2台/オール電化 |
所在地 | 小松市佐美町 |
---|---|
価格 | 377万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/188.99坪/坪単価2万円 |
電話対応時間 : 8:00~21:00