所在地 | 川北町字土室 |
---|---|
価格 | 3,158万円 |
築年月 | 2021年12月 |
備考 | 新築戸建て/2LDK/駐車3台可/庭 |
所在地 | 金沢市上荒屋5 |
---|---|
価格 | 1,600万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/53.16坪/坪単価30.1万円 |
所在地 | 金沢市森山1 |
---|---|
価格 | 600万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/33.94坪/坪単価円 |
所在地 | 白山市坂尻町 |
---|---|
価格 | 1,249万円 |
築年月 | 1973年10月 |
備考 | 中古住宅/2LDK/駐車2台可/ |
所在地 | 白山市藤波2丁目 |
---|---|
価格 | 1,479万円 |
築年月 | 1981年8月 |
備考 | 中古住宅/4LDK/駐車並列2台 |
所在地 | 金沢市窪5丁目 |
---|---|
価格 | 2,409万円 |
築年月 | 1966年11月 |
備考 | 中古住宅/3LDK/駐車2台可/ |
所在地 | 金沢市若松町 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
築年月 | 2022年2月 |
備考 | 新築戸建て/4LDK/駐車4台以上/2階リビング |
所在地 | 白山市西新町 4号地 |
---|---|
価格 | 4668万円 |
築年月 | 2019年9月 |
備考 | 未入居/4LDK/軽量鉄骨/吹抜け |
所在地 | 白山市西新町 1号地 |
---|---|
価格 | 3998万円 |
築年月 | 2021年2月 |
備考 | 新築戸建て/4LDK/軽量鉄骨/書斎あり |
所在地 | 金沢市大浦町 |
---|---|
価格 | 2886.4万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/131.2坪/坪単価22万円 |
所在地 | 能美市下ノ江町 |
---|---|
価格 | 1,041万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/148.83坪/坪単価7万円 |
所在地 | 能美市浜町 |
---|---|
価格 | 1,510万円 |
築年月 | |
備考 | 土地/215.68坪/坪単価7万円 |
電話対応時間 : 8:00~21:00