価格: 1767.8~2,159.3万円
物件地図
・別途 施設負担金66万円
・前面道路に都市ガス本管引込み工事が予定されています(金沢エナジー)
・指定仲介業者あり(オリエル不動産)
価格 | 1767.8~2,159.3万円 | 電気 | 北陸電力 |
---|---|---|---|
所在地 | 野々市市堀内4丁目(12区画) | 上水道 | 公営 |
坪単価 | 坪単価35~39万円 | 下水道 | 下水 |
土地面積 | 46.52~58.36坪 | ガス | LPガス |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 | 用途地域 | 準工業 |
道路 | 約5.7m 接道は図参照 | 建ぺい率 | 60% |
道路2 | 容積率 | 200% | |
交通 | 北鉄バス「太平寺西」バス停 徒歩約4分 | 引渡し | 相談 |
小学校 | 野々市小学校 | 取引様態 | 仲介(指定仲介業者有) |
中学校 | 布水中学校 | 備考 | 別途施設負担金66万円 |
電話対応時間 : 8:00~21:00