所在地 | 白山市坂尻町 |
---|---|
価格 | 1,249万円 | 築年月 | 1973年10月 |
備考 | 中古住宅/2LDK/駐車2台可/ |
所在地 | 金沢市岩出町 |
---|---|
価格 | 1,399万円 | 築年月 | 1979年10月 |
備考 | 中古住宅/4LDK/駐車2台可/ |
所在地 | 白山市藤波2丁目 |
---|---|
価格 | 1,479万円 | 築年月 | 1981年8月 |
備考 | 中古住宅/4LDK/駐車並列2台 |
所在地 | 金沢市窪5丁目 |
---|---|
価格 | 2,409万円 | 築年月 | 1966年11月 |
備考 | 中古住宅/3LDK/駐車2台可/ |
所在地 | 金沢市若松町 |
---|---|
価格 | 3,480万円 | 築年月 | 2022年2月 |
備考 | 新築戸建て/4LDK/駐車4台以上/2階リビング |
所在地 | 白山市西新町 4号地 |
---|---|
価格 | 4668万円 | 築年月 | 2019年9月 |
備考 | 未入居/4LDK/軽量鉄骨/吹抜け |
所在地 | 白山市西新町 1号地 |
---|---|
価格 | 3998万円 | 築年月 | 2021年2月 |
備考 | 新築戸建て/4LDK/軽量鉄骨/書斎あり |
所在地 | 野々市市徳用2 |
---|---|
価格 | 2,960万円 | 築年月 | 令和3年7月 |
備考 | 新築戸建て/3LDK/駐車2台可/耐震・制震壁 |
所在地 | 石川県金沢市利屋町 |
---|---|
価格 | 1,390万円 | 築年月 | H10年9月 |
備考 | 中古戸建/5LDK/駐車3台可/内装リフォーム済み |
電話対応時間 : 8:00~21:00