| 所在地 | 中能登町井田 |
|---|---|
| 価格 | 100万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/72.9坪/坪単価1.3万円 |
| 所在地 | 金沢市上荒屋5 |
|---|---|
| 価格 | 1863.6万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/55.63坪/坪単価33.5万円 |
| 所在地 | 金沢市三口新町 |
|---|---|
| 価格 | 1,836万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/53.99坪/坪単価34万円 |
| 所在地 | 加賀市松が丘 |
|---|---|
| 価格 | 192万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/47.97坪/坪単価4万円 |
| 所在地 | 中能登町一青(ひとと) |
|---|---|
| 価格 | 130万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/163.35坪/坪単価0.8万円 |
| 所在地 | 金沢市大浦町 |
|---|---|
| 価格 | 1574.4万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/65.6坪/坪単価24万円 |
| 所在地 | 野々市市住吉町 |
|---|---|
| 価格 | 1,750万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/52.05坪/坪単価33.6万円 |
| 所在地 | 小松市佐美町 |
|---|---|
| 価格 | 377万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/188.99坪/坪単価2万円 |
電話対応時間 : 8:00~21:00