| 所在地 | 金沢市鈴見台2 |
|---|---|
| 価格 | 1,120万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/65.63坪/坪単価17万円/角地 |
| 所在地 | 金沢市長坂台 |
|---|---|
| 価格 | 2,450万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/78.89坪/坪単価31万円 |
| 所在地 | 野々市市住吉町 |
|---|---|
| 価格 | 1,850万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/52.05坪/坪単価35.54万円 |
| 所在地 | 中能登町一青(ひとと) |
|---|---|
| 価格 | 130万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/163.35坪/坪単価0.8万円 |
| 所在地 | 鳳珠郡穴水町字岩車 |
|---|---|
| 価格 | 30万円 | 築年月 |
| 備考 | 土地/148.22坪/坪単価0.2万円/別荘用地 |
| 所在地 | 金沢市大浦町(2区画) |
|---|---|
| 価格 | 1574.4万円 | 築年月 | 2区画どちらも価格、面積同じ。 |
| 備考 | 土地/65.6坪/坪単価24万円 |
電話対応時間 : 8:00~21:00