| 所在地 | 中能登町井田 |
|---|---|
| 価格 | 100万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/72.9坪/坪単価1.3万円 |
| 所在地 | かほく市白尾 |
|---|---|
| 価格 | 3,990万円 |
| 築年月 | 2022年12月 |
| 備考 | 中古/土地65.72坪/3LDK+S/長期優良住宅 |
| 所在地 | 金沢市笠舞本町 |
|---|---|
| 価格 | 3,880万円 |
| 築年月 | 1994年4月 |
| 備考 | 中古/土地102.93坪/6LDK+S/駐車2台 |
| 所在地 | 金沢市窪4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 620万円 |
| 築年月 | 1983年11月 |
| 備考 | 中古/土地21.7坪/4K/駐車軽1台 |
| 所在地 | 能美市浜町 |
|---|---|
| 価格 | 3,380万円 |
| 築年月 | 2025年10月頃完成予定 |
| 備考 | 建築中/3LDKSS/駐車4台/インナーガレージ |
| 所在地 | 能美市浜町(B棟C棟) |
|---|---|
| 価格 | 2980~3280万円 |
| 築年月 | 令和8年完成予定 |
| 備考 | 新築/4LDK~5LDK/駐車4台/ |
| 所在地 | 金沢市上荒屋5 |
|---|---|
| 価格 | 1863.6万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/55.63坪/坪単価33.5万円 |
| 所在地 | 小松市蓮代寺町 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 |
| 築年月 | 1974年2月 |
| 備考 | 中古/4DK/駐車車庫2台/オーナーチェンジ |
| 所在地 | 金沢市三口新町 |
|---|---|
| 価格 | 1,836万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/53.99坪/坪単価34万円 |
| 所在地 | 加賀市松が丘 |
|---|---|
| 価格 | 192万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/47.97坪/坪単価4万円 |
| 所在地 | 中能登町一青(ひとと) |
|---|---|
| 価格 | 130万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/163.35坪/坪単価0.8万円 |
| 所在地 | 白山市瀬木野町 |
|---|---|
| 価格 | 3,480万円 |
| 築年月 | 2018年12月 |
| 備考 | 中古住宅/1LDK/駐車5台可/吹抜け/薪ストーブ |
電話対応時間 : 8:00~21:00