| 所在地 | 野々市市住吉町 |
|---|---|
| 価格 | 5,800万円 |
| 築年月 | 1983年4月 |
| 備考 | 中古/土地238.5坪/9DK+S/駐車10台以上 |
| 所在地 | 金沢市専光寺町 |
|---|---|
| 価格 | 2,380万円 |
| 築年月 | 2011年3月 |
| 備考 | 中古/4LDKS/駐車3台/オール電化 |
| 所在地 | 小松市蓮代寺町 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 |
| 築年月 | 1974年2月 |
| 備考 | 中古/4DK/駐車車庫2台/オーナーチェンジ |
| 所在地 | 金沢市三口新町 |
|---|---|
| 価格 | 1,836万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/53.99坪/坪単価34万円 |
| 所在地 | 中能登町井田 |
|---|---|
| 価格 | 180万円 |
| 築年月 | 1973年9月 |
| 備考 | 中古/10DK/駐車軽2台 |
| 所在地 | 加賀市松が丘 |
|---|---|
| 価格 | 192万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/47.97坪/坪単価4万円 |
| 所在地 | 金沢市鈴見台2 |
|---|---|
| 価格 | 1,120万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/65.63坪/坪単価17万円/角地 |
| 所在地 | 能美市浜町 |
|---|---|
| 価格 | 3000~3500万円程度 |
| 築年月 | 令和8年完成予定 |
| 備考 | 新築/3LDKSS~5LDK/駐車4台/ |
| 所在地 | 金沢市長坂台 |
|---|---|
| 価格 | 2,370万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/78.89坪/坪単価30万円 |
| 所在地 | 金沢市若松町 |
|---|---|
| 価格 | 3,380万円 |
| 築年月 | 2025年10月完成予定 |
| 備考 | 新築/4LDK/駐車2台/角地 |
| 所在地 | 野々市市住吉町 |
|---|---|
| 価格 | 1,850万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/52.05坪/坪単価35.54万円 |
| 所在地 | 中能登町一青(ひとと) |
|---|---|
| 価格 | 130万円 |
| 築年月 | |
| 備考 | 土地/163.35坪/坪単価0.8万円 |
電話対応時間 : 8:00~21:00