価格: 377万円
物件地図
・下水未引込です。引き込む場合は買主負担となります。前面道路に本管あります。
・古家付き現況渡し
・調整区域ですが、既存宅地につき、一般住宅は建築可能です。
| 価格 | 377万円 | 電気 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 小松市佐美町申7 | 上水道 | 公営(配管 有/引込 有) |
| 坪単価 | 2万円 | 下水道 | 下水(配管 有/引込 無) |
| 土地面積 | 624.79㎡(188.99坪) | ガス | プロパン(個別) |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 現況 | 建付地 | 用途地域 | 指定なし |
| 道路 | 東 約2.9m 接道44.2m | 建ぺい率 | 60% |
| 道路2 | 容積率 | 200% | |
| 交通 | 北鉄加賀バス小松エリア「佐美」バス停 徒歩約4分 | 引渡し | 相談 |
| 小学校 | 日末小学校 | 取引様態 | 売主(指定仲介業者有) |
| 中学校 | 御幸中学校 | 備考 | 下水未引込み |
電話対応時間 : 8:00~21:00