| 所在地 | 金沢市弥生1 |
|---|---|
| 価格 | 1,050万円 | 築年月 | 1980年1月 |
| 備考 | 中古/土地27.65坪/5K+S/駐車1台 |
| 所在地 | 金沢市寺町2 |
|---|---|
| 価格 | 1,855万円 | 築年月 | 1968年1月 |
| 備考 | 中古/土地59.86坪/3LDK/駐車3台 |
| 所在地 | 金沢市材木町 |
|---|---|
| 価格 | 1,250万円 | 築年月 | 1962年1月以前(不明) |
| 備考 | 中古/土地39.94坪/8K+S/大幅な改修必要 |
| 所在地 | 金沢市百坂町 |
|---|---|
| 価格 | 2,850万円 | 築年月 | 1987年1月 |
| 備考 | 中古/土地139.19坪/8DK/駐車車庫2台+外1台 |
| 所在地 | 野々市市扇が丘 |
|---|---|
| 価格 | 7,300万円 | 築年月 | 2019年8月 |
| 備考 | 中古/土地83.35坪/6LDK+4S/駐車4台(インナーガレージ2台) |
| 所在地 | かほく市白尾 |
|---|---|
| 価格 | 3,990万円 | 築年月 | 2022年12月 |
| 備考 | 中古/土地65.72坪/3LDK+S/長期優良住宅 |
| 所在地 | 金沢市窪4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 620万円 | 築年月 | 1983年11月 |
| 備考 | 中古/土地21.7坪/4K/駐車軽1台 |
| 所在地 | 能美市浜町 |
|---|---|
| 価格 | 3,380万円 | 築年月 | 2025年10月頃完成予定 |
| 備考 | 建築中/3LDKSS/駐車4台/インナーガレージ |
| 所在地 | 能美市浜町(B棟C棟) |
|---|---|
| 価格 | 2980~3280万円 | 築年月 | 令和8年完成予定 |
| 備考 | 新築/4LDK~5LDK/駐車4台/ |
| 所在地 | 小松市蓮代寺町 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 | 築年月 | 1974年2月 |
| 備考 | 中古/4DK/駐車車庫2台/オーナーチェンジ |
| 所在地 | 白山市瀬木野町 |
|---|---|
| 価格 | 3,480万円 | 築年月 | 2018年12月 |
| 備考 | 中古住宅/1LDK/駐車5台可/吹抜け/薪ストーブ |
| 所在地 | 金沢市窪1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 4,480万円 | 築年月 | 令和5年2月 |
| 備考 | 未入居/3LDK/駐車5台以上/2階リビング |
電話対応時間 : 8:00~21:00