価格: 2,798万円
物件地図
・施設負担金別途66万円
・上下水道20mm
・セットバック必要(5.58㎡)
セットバック後有効面積(342.56㎡/103.62坪)
・建築条件なし
・指定仲介業者あり
価格 | 2,798万円 | 電気 | 北陸電力 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市大豆田本町ヌ51番地 | 上水道 | 公営 |
坪単価 | 27万円 | 下水道 | 下水 |
土地面積 | 346.41㎡(104.78坪)※セットバック後342.56㎡(103.62坪) | ガス | 都市ガス |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 | 用途地域 | 準工業 |
道路 | 南東 間口14.01m、幅員約3m(セットバック後幅員3.5m) | 建ぺい率 | 60% |
道路2 | 容積率 | 200% | |
交通 | 北鉄バス「大豆田」バス停 徒歩約1分 | 引渡し | 相談 |
小学校 | 戸坂小学校 | 取引様態 | 売主(指定仲介業者あり) |
中学校 | 長田中学校 | 備考 | 施設負担金別途66万円・指定仲介業者あり |
電話対応時間 : 8:00~21:00