価格: 1703万円
物件地図
スーパー、コンビニ、郵便局が近く生活至便♪
幅員が比較的広めで出入りしやすい通路部分が特徴の旗竿地です
価格 | 1703万円 | 電気 | 北陸電力 |
---|---|---|---|
所在地 | 野々市市押野5丁目227番1,2 | 上水道 | 公営水道:引込あり |
坪単価 | 18万円 | 下水道 | 下水道:引込あり |
土地面積 | 312.86㎡/94.64坪 | ガス | LPガス |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 | 用途地域 | 第一種住居 |
道路 | 東側:幅員約6.5m 間口約4.0 | 建ぺい率 | 60% |
道路2 | 容積率 | 200% | |
交通 | バス停「押野保育園」徒歩約4分 | 引渡し | 即日 |
小学校 | 館野小学校 | 取引様態 | 売主 |
中学校 | 布水中学校 | 備考 | 227番1:222.77㎡ 227番2(通路部分):90.09㎡ |
電話対応時間 : 8:00~21:00